您的位置:首页 > 产品中心 > PHSJ-4A 酸度计

产品中心
PHSJ-4A 酸度计
PHSJ-4A型实验室pH计
PHSJ-4A型实验室酸度计
功能和特点:
> 液晶显示,中文操作界面;
> 自动温度补偿、自动校准、自动识别5种缓冲溶液,1-3点校准;
> 支持测量数据的贮存、删除、查阅、打印,最多可贮存各50套pH或mV测量的数据;
> 具有RS-232接口,可连接PC和打印机;
> 断电保护功能,让您的数据更安全。
技术参数:
| 仪器级别 | 0.001级 | |
| 测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
| 测量范围 | pH | (-2.000~20.000)pH |
| mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
| 温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.001pH |
| mV | 0.1mV | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | pH | ±0.002pH |
| mV | 0.03%FS | |
| 温度 | ±0.2℃ | |
| 稳定性 | (±0.002pH±1个字)/3h | |
| 电源 | 直流通用电源(9V DC,800mA,内正外负) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 | |





