您的位置:首页 > 产品中心 > 110-15-6, 琥珀酸
琥珀酸
Succinic Acid
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4061258 | natural, ≥99%, FG | 552 | |||
| 4061258 | 1 KG | 815 | |||
| 4061258 | 5 KG | 2220 |
产品别名
110-15-6
琥珀酸
Succinic Acid
Butanedioic Acid
丁二酸
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | HOOCCH2CH2COOH |
| Molecular weight | 118.09 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 4719 |
| Beilstein | 1754069 |
| MDL number | MFCD00002789 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 8.024 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
| reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 872/2012 FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 184.1091 |
| Assay【测定】 | ≥99% |
| form【形式】 | crystals |
| bp | 235 ℃ (lit.) |
| mp | 184-186 ℃ (lit.) |
| solubility【溶解性】 | water: 83 g/L at 25 ℃ |
| density | 1.564 g/cm3 at 15 ℃ |
| cation traces【痕量阳离子】 | As: ≤3 ppm Cd: ≤1 ppm Hg: ≤1 ppm Pb: ≤10 ppm |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | acidic; sour |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| SMILES string | OC(=O)CCC(O)=O |
| InChI | 1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| InChI key | KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H318 |
| Precautionary Statements | P280 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Dam. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |




