您的位置:首页 > 产品中心 > 7758-02-3, 溴化钾
溴化钾
Potassium Bromide
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 | 
| 3522358 | 25G | 928 | 2-5天 | |
| 3522358 | 100G | 1680 | 2-5天 | |
| 3522358 | 500G | 5290 | 2-5天 | 
产品别名
7758-02-3
溴化钾
Potassium Bromide
结构式
基本信息
| 分子式 | KBr | 
| 分子量 | 119.00 | 
| 熔点 | 734 | 
| 沸点 | 1435 | 
| 密度 | 2.75 | 
| MDL编码 | MFCD00011358 | 
| Merck | 14,7618 | 
| EINECS 编号 | 231-830-3 | 
安全信息
| 图形或危害标志 |  | 
| 提示语 | Warning | 
| 危险说明 | H315 H319 H335 | 
| 防范说明 | P261 P305+P351+P338 P337+P313 | 
| WGK | 1 | 
| RTECS | TS7650000 | 
| TSCA | 是 | 





