您的位置:首页 > 产品中心 > 94-26-8, 4-羟基苯甲酸丁酯
4-羟基苯甲酸丁酯
Butyl 4-Hydroxybenzoate
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3420952 | ≥99% | 531 | |||
| 3420952 | 1 KG | 1320 | |||
| 3420952 | 5 KG | 5900 |
产品别名
94-26-8
4-羟基苯甲酸丁酯
Butyl 4-Hydroxybenzoate
p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester
Butyl paraben
SPF
对羟基苯甲酸丁酯
对羟基苯甲酸正丁酯
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | HOC6H4CO2(CH2)3CH3 |
| Molecular weight | 194.23 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2203 |
| Beilstein | 1103741 |
| EC number【EC 号】 | 202-318-7 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 525 |
| MDL number | MFCD00016478 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24900915 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 9.754 |
| NACRES | NA.21 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| reg. compliance | FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
| Assay【测定】 | ≥99% |
| bp | 156-157 ℃/3.5 mmHg (lit.) |
| mp | 67-70 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | faint |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| SMILES string | CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| InChI | 1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3 |
| InChI key | QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H315 - H318 |
| Precautionary Statements | P264 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 + P313 - P362 + P364 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |




