您的位置:首页 > 产品中心 > 7647-14-5, 氯化钠
氯化钠
Sodium Chloride

产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3240995 | 500 G | 913 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3240995 | 1 KG | 1260 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3240995 | 5 KG | 2830 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3240995 | 10 KG | 4920 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
7647-14-5
氯化钠
Sodium Chloride
Halite
NaCl
岩盐
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | NaCl |
| Molecular weight | 58.44 |
| Beilstein | 3534976 |
| EC number【EC 号】 | 231-598-3 |
| MDL number | MFCD00003477 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24899691 |
| NACRES | NA.25 |
| Application【应用】 | 氯化钠适用于植物细胞培养研究和昆虫细胞培养研究。是配制碱性刚果红溶液的适宜试剂。它可用于烟草细胞培养的基础培养基,以研究 NaCl 适应和不适应细胞系的渗透调节。 |
| Other Notes【其他说明】 | 便于将氯化钠产品的规格与 氯化钠规格表进行比较。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| grade【等级】 | BioPerformance Certified |
| vapor pressure【蒸汽压】 | 1.33 (1.00 mmHg) at 865 ℃ hPa |
| Assay【测定】 | ≥99% (titration) |
| form【形式】 | powder or crystals |
| technique(s) | cell culture | insect: suitable cell culture | plant: suitable |
| impurities【杂质】 | endotoxin, tested |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 7 |
| mp | 801 ℃ (lit.) |
| solubility【溶解性】 | water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless |
| cation traces【痕量阳离子】 | heavy metals (as Pb): ≤5 ppm |
| foreign activity【异质活性】 | DNase, RNase, Protease, none detected |
| SMILES string | [Na+].[Cl-] |
| InChI | 1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1 |
| InChI key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| packaging【包装】 | 5, 10 kg in poly drum 500 g in poly bottle 1 kg in poly bottle |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |





