您的位置:首页 > 产品中心 > 7783-90-6, 氯化银
氯化银
Silver chloride

产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3239922 | 1 G | 681 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3239922 | 5 G | 2790 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
7783-90-6
氯化银
Silver chloride
Silver(I) chloride
AgCl (Silver monochloride)
AgCl (氯化银)
氯化银(I)
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | AgCl |
| Molecular weight | 143.32 |
| EC number【EC 号】 | 232-033-3 |
| MDL number | MFCD00003399 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24868493 |
| NACRES | NA.23 |
| Application【应用】 | 氯化银(AgCl)可用于多种应用,例如:可用作电化学中参比电极的银线的涂层,可在导电材料上沉积从而在可见光下进行稳定的光催化 |
| Legal Information【法律信息】 | AnhydroBeads is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| vapor pressure【蒸汽压】 | 1 mmHg ( 912 ℃) |
| product line【产品线】 | AnhydroBeads™ |
| Assay【测定】 | 99.998% trace metals basis |
| impurities【杂质】 | ≤ 25.0 ppm Trace Metal Analysis |
| Particle size【粒径】 | −10 mesh |
| mp | 455 ℃ (lit.) |
| SMILES string | Cl[Ag] |
| InChI | 1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1 |
| InChI key | HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M |
| packaging【包装】 | 1, 5 g in glass bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H290 - H410 |
| Precautionary Statements | P234 - P273 - P390 - P391 - P501 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |





