您的位置:首页 > 新闻中心 > 固相萃取操作步骤

固相萃取操作步骤
2024.09.09   点击1964次
针对填料保留机理的不同(填料保留目标化合物或保留杂质),操作稍有不同。
填料保留目标化合物
固相萃取操作一般有四步(见图1):
活化——除去小柱内的杂质并创造一定的溶剂环境。
上样——将样品用一定的溶剂溶解,转移入柱并使组分保留在柱上。
淋洗——最大程度除去干扰物。
洗脱——用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集。

填料保留杂质
固相萃取操作一般有三步(见图2):
活化——除去柱子内的杂质并创造一定的溶剂环境。
上样——将样品样品转移入柱,此时大部分目标化合物会随样品基液流出,杂质被保留在柱上,故此步骤要开始收集。
洗脱——用小体积的溶剂将组分淋洗下来并收集,合并收集液。

固相萃取柱一览表
| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 
| 3523684 | Al2O3-A 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3523690 | Al2O3-A 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3512274 | Al2O3-B 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3523685 | Al2O3-N 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3516755 | C18 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3502767 | C8 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3509463 | C8 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3512316 | C8 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱体积, 12 ml, 20 支/盒 | 
| 3509547 | C8 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3523683 | C8/SAX 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3523691 | C8/SAX 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3523682 | C8/SCX 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3523689 | C8/SCX 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3514893 | Carb-GCB 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3502969 | CN 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3502453 | CN 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3511863 | CN 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱体积, 12 ml, 20 支/盒 | 
| 3512192 | CN 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3512010 | CN 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3508044 | Diol 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3510221 | Diol 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3513384 | Diol 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱体积, 12 ml, 20 支/盒 | 
| 3508504 | Diol 固相萃取小柱 | 填料200mg, 柱体积, 3ml, 50 支/盒 | 
| 3512461 | Diol 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3511119 | Diol 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3504485 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱体积, 12 ml, 20 支/盒 | 
| 3502525 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3514756 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3511672 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱体积, 12 ml, 20 支/盒 | 
| 3513974 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3504068 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3503886 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3523687 | GCB/PSA 固相萃取小柱 | 填料500 mg/500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3508751 | HLB 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3510127 | HLB 固相萃取小柱 | 填料30 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3509468 | HLB 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3516960 | HLB 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3510528 | MAX 固相萃取小柱 | 填料150 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3513840 | MAX 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3514258 | MAX 固相萃取小柱 | 填料30 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3513843 | MAX 固相萃取小柱 | 填料30 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3502530 | MAX 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3510529 | MAX 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3510895 | MAX 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3508818 | MCX 固相萃取小柱 | 填料150 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3512479 | MCX 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3523688 | NH2 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3523686 | PRS 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3522570 | PSA 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3522564 | PSA 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3522566 | PSA 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱体积, 12 ml, 20 支/盒 | 
| 3522569 | PSA 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3522568 | PSA 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3523263 | SAX 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3523265 | SAX 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱体积, 6 ml, 30 支/盒 | 
| 3523314 | SCX 固相萃取小柱 | 填料30 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3523312 | SCX 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
| 3504488 | 亲水C18固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱体积, 1 ml, 100 支/盒 | 
| 3515675 | 亲水C18固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱体积, 12 ml, 20 支/盒 | 
| 3503293 | 亲水C18固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱体积, 3 ml, 50 支/盒 | 
J&K





