您的位置:首页 > 新闻中心 > 蛋白染料和染色剂选择表

蛋白染料和染色剂选择表
2020.06.03 点击5057次
为满足蛋白分析的多样化需求,默克集团Sigma-Aldrich公司提供多种蛋白质可视化(染色)试剂。EZBlue™和ProteoSilver™专为蛋白质组学而设计,即使在传统的PAGE形式中依然表现出色。
| 产品序号 | 订货编号 | 产品名称 |
| 01 | 3339031 | 阿尔新蓝 8GX |
| 02 | 3341285 | 氨基黑染色液 2× |
| 03 | 3420293 | 亮蓝G溶液 |
| 04 | 3420300 | 亮蓝R染色液 |
| 05 | 3069364 | 考马斯紫R200 |
| 06 | 3081118 | 伊红 Y |
| 07 | 3086820 | 固绿FCF |
| 08 | 3087490 | 定影液 |
| 09 | 3087877 | 荧光胺 |
| 10 | 3091740 | 糖蛋白检测试剂盒 |
| 11 | 3177366 | 油红O |
| 12 | 3189663 | 丽春红S溶液 |
| 13 | 3215089 | 可逆蛋白染色试剂盒 |
| 14 | 3245571 | 苏丹黑B |
| 15 | 3086658 | EZBlueTM Gel Staining Reagent |
| 16 | 3208826 | ProteoSilverTM Plus 银染试剂盒 |
| 17 | 3208827 | ProteoSilverTM 银染试剂盒 |
| 18 | 3247823 | SYPRO Orange Protein Gel Stain |
| 19 | 3247826 | SYPRO Ruby Protein Gel Stain |
根据您的应用选择最佳的试剂来优化蛋白质检测。(◇—Good ◆—Best)
| 产品应用 | 产品序号 | |||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Method 方法 | Colorimetric 比色法 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ||||
| Fluorescent 荧光 | ◇ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| Detection Targets 检测目标 | Proteins 蛋白质 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | |||||
| Glycoproteins 糖蛋白 | ◇ | ◆ | ◇ | |||||||||||||||||
| Lipidsand/or Lipoproteln 脂质和/或脂蛋白 | ◆ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
| NucleicAcids 核酸 | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||||
| Phospholipids,Neutral Fats, and Sterols 磷脂、中性脂肪和甾醇 | ◆ | |||||||||||||||||||
| Compatibility 兼容性 | PAGE 聚丙烯酰胺凝胶电泳 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
| IEF(Acrylamide) 等电聚焦蛋白电泳(丙烯酰胺) | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||
| AgaroseGel 琼脂糖胶 | ◇ | ◆ | ◇ | |||||||||||||||||
| PVDFMembrane PVDF膜 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||
| CelluloseAcetate Membrane 醋酸纤维素膜 | ◆ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
| NitrocelluloseMembrane 硝酸纤维素膜 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ||||||||||||||||
| NylonMembrane 尼龙膜 | ◆ | |||||||||||||||||||
| MALDI-MS 基质辅助激光解吸电离质谱 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||
| Special Features 特殊功能 | High Sensitivity (10ng) 高灵敏度 (10ng) | ◆ | ||||||||||||||||||
| HigherSensitivity (1 ng) 更高灵敏度 (10ng) | ◇ | |||||||||||||||||||
| HighestSensitivity (0.1ng/mm2) 最高灵敏度 (0.1ng/mm2) | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||
| FixingReagent 固色剂 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||
| RequiresNo Destaining 无需脱色 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||
| RapidDevelopment (5 minutes) 快速开发 (5分钟) | ◇ | |||||||||||||||||||
| Reversible 可逆 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ||||||||||||||||




